University of California
Glenn County
Cuyama - Daily Totals for July
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 87/56 | 0 | 89/50 | 0 | 88/49 | 0 | 94/53 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 88/55 | 0 | 98/57 | 0 | 86/49 | 0 | 94/57 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 90/56 | 0 | 98/61 | 0 | 87/52 | 0 | 97/57 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 90/54 | 0 | 100/62 | 0 | 91/50 | 0 | 95/47 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 89/49 | 0 | 98/65 | 0 | 92/51 | 0 | 92/52 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 91/52 | 0 | 97/68 | 0 | 89/49 | 0 | 88/53 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 95/54 | 0 | 97/65 | 0 | 89/51 | 0 | 89/52 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 95/54 | 0 | 97/65 | 0 | 93/53 | 0 | 87/48 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 95/56 | 0 | 97/57 | 0 | 94/54 | 0 | 86/50 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 99/59 | 0 | 95/53 | 0 | 98/59 | 0 | 89/52 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 102/61 | 0 | 89/48 | 0 | 92/64 | 0 | 93/58 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 98/67 | 0 | 87/50 | 0 | 93/58 | 0 | 91/58 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 99/62 | 0 | 83/48 | 0 | 92/55 | 0 | 89/56 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 95/52 | 0 | 81/47 | 0 | 92/57 | 0 | 95/56 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 92/49 | 0 | 81/45 | 0 | 98/68 | 0 | 98/58 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 86/48 | 0 | 82/46 | 0 | 100/72 | 0 | 96/60 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 83/51 | 0 | 85/52 | 0 | 99/67 | 0 | 98/62 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 87/49 | 0 | 92/53 | 0 | 100/65 | 0 | 99/63 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 90/62 | 0 | 88/55 | 0 | 99/62 | 0 | 105/65 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 90/59 | 0 | 92/55 | 0 | 96/55 | 0 | 101/66 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 96/57 | 0 | 92/55 | 0 | 93/48 | 0 | 97/61 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 99/63 | 0 | 91/55 | 0 | 93/52 | 0 | 95/58 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 97/57 | 0 | 93/53 | 0 | 95/56 | 0 | 98/60 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 94/46 | 0 | 95/53 | 0 | 97/59 | 0 | 96/59 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 93/52 | 0 | 92/57 | 0 | 97/60 | 0 | 95/57 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 92/53 | 0 | 92/57 | 0 | 92/52 | 0 | 97/61 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 89/51 | 0 | 92/56 | 0 | 91/47 | 0 | 99/62 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 90/52 | 0 | 94/58 | 0 | 90/49 | 0 | 100/62 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 91/52 | 0 | 96/59 | 0 | 89/53 | 0 | 96/53 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 95/54 | 0 | 95/59 | 0 | 92/55 | 0 | 97/57 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 98/58 | 0 | 95/62 | 0 | 93/55 | 0 | 93/61 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 92/54 | 0 | 92/55 | 0 | 93/55 | 0 | 94/57 | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
