University of California
Glenn County
Parlier - Daily Totals for April
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 71/50 | 0 | 60/44 | 0.05 | 86/53 | 0 | 61/36 | 0 |
| 2 | 73/47 | 0 | 64/38 | 0 | 77/58 | 0 | 62/39 | 0 |
| 3 | 79/48 | 0 | 71/45 | 0 | 66/49 | 0 | 60/41 | 0 |
| 4 | 74/56 | 0.02 | 60/49 | 0 | 76/47 | 0 | 56/37 | 0.08 |
| 5 | 70/52 | 0 | 59/41 | 0 | 79/49 | 0 | 59/42 | 0.33 |
| 6 | 72/46 | 0 | 63/34 | 0 | 74/50 | 0 | 64/36 | 0 |
| 7 | 75/48 | 0 | 74/36 | 0 | 55/39 | 0.47 | 73/40 | 0 |
| 8 | 64/45 | 0.03 | 81/40 | 0 | 53/37 | 0 | 76/43 | 0 |
| 9 | 69/37 | 0 | 80/43 | 0 | 60/37 | 0 | 73/47 | 0 |
| 10 | 78/45 | 0 | 71/45 | 0 | 67/40 | 0 | 67/50 | 0 |
| 11 | 77/49 | 0 | 55/47 | 0.72 | 67/45 | 0 | 65/48 | 0 |
| 12 | 81/50 | 0 | 59/46 | 0.02 | 70/46 | 0 | 57/46 | 0 |
| 13 | 82/50 | 0 | 53/46 | 1.04 | 62/46 | 0 | 64/42 | 0.5 |
| 14 | 76/50 | 0 | 56/45 | 0.03 | 66/39 | 0 | 68/44 | 0 |
| 15 | 69/48 | 0 | 67/50 | 0 | 73/42 | 0 | 70/44 | 0 |
| 16 | 64/38 | 0 | 74/49 | 0 | 76/48 | 0 | 73/49 | 0 |
| 17 | 69/37 | 0 | 76/49 | 0 | 78/54 | 0 | 76/48 | 0 |
| 18 | 74/41 | 0 | 75/52 | 0 | 77/58 | 0 | 77/49 | 0 |
| 19 | 80/45 | 0 | 77/50 | 0 | 74/54 | 0 | 78/52 | 0 |
| 20 | 83/49 | 0 | 86/57 | 0 | 73/52 | 0 | 61/45 | 0.83 |
| 21 | 86/51 | 0 | 90/61 | 0 | 73/54 | 0 | 54/43 | 0.24 |
| 22 | 87/52 | 0 | 93/61 | 0 | 71/45 | 0 | 57/46 | 0 |
| 23 | 85/51 | 0 | 83/62 | 0 | 72/50 | 0 | M | M |
| 24 | 87/51 | 0 | 73/58 | 0 | 71/52 | 0 | 76/50 | 0 |
| 25 | 78/53 | 0 | 78/59 | 0.27 | 72/51 | 0 | 79/51 | 0 |
| 26 | 83/51 | 0 | 69/53 | 0.03 | 71/49 | 0 | 83/56 | 0 |
| 27 | 88/52 | 0 | 69/46 | 0 | 76/44 | 0 | 72/55 | 0 |
| 28 | 90/55 | 0 | 74/48 | 0 | 77/47 | 0 | 62/48 | 0.01 |
| 29 | 91/56 | 0 | 84/53 | 0 | 69/45 | 0 | 62/45 | 0 |
| 30 | 86/56 | 0 | 87/57 | 0 | 72/40 | 0 | 65/40 | 0 |
| Totals: | 78/48 | 0.05 | 72/48 | 2.16 | 71/47 | 0.47 | 66/10 | 1.99 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
