University of California
Glenn County
Parlier - Daily Totals for January
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 54/33 | 0 | 64/30 | 0 | 50/38 | 0.61 | 57/39 | 0 |
| 2 | 52/30 | 0 | 65/31 | 0 | 49/45 | 0.77 | 54/38 | 0 |
| 3 | 56/30 | 0.01 | 60/34 | 0 | 55/39 | 0 | 50/36 | 0 |
| 4 | 56/32 | 0 | 62/32 | 0 | 54/34 | 0 | 44/39 | 0 |
| 5 | 60/32 | 0 | 63/36 | 0 | 42/35 | 0 | 45/41 | 0 |
| 6 | 50/44 | 0.13 | 62/34 | 0 | 40/39 | 0 | 46/39 | 0 |
| 7 | 50/36 | 0 | 56/33 | 0 | 41/39 | 0 | 46/38 | 0 |
| 8 | 57/33 | 0 | 61/32 | 0 | 41/38 | 0 | 50/39 | 0 |
| 9 | 59/36 | 0 | 65/31 | 0 | 42/39 | 0 | 48/38 | 0 |
| 10 | 49/34 | 0.03 | 65/31 | 0 | 49/36 | 0 | 53/44 | 0 |
| 11 | 48/29 | 0 | 61/33 | 0 | 51/37 | 0 | 59/45 | 0 |
| 12 | 48/29 | 0 | 62/30 | 0 | 63/38 | 0 | 65/45 | 0.01 |
| 13 | 48/28 | 0 | 66/30 | 0 | 60/36 | 0 | 62/47 | 0.12 |
| 14 | 48/27 | 0 | 66/29 | 0 | 55/40 | 0.01 | 49/37 | 0 |
| 15 | 53/27 | 0 | 66/33 | 0 | 54/41 | 0 | 62/38 | 0 |
| 16 | 56/28 | 0 | 50/30 | 0 | 54/49 | 0 | 68/45 | 0 |
| 17 | 61/29 | 0 | 52/24 | 0 | 50/49 | 0 | 57/41 | 0.51 |
| 18 | 63/31 | 0 | 55/26 | 0 | 51/48 | 0 | 59/48 | 0.5 |
| 19 | 62/30 | 0 | 54/27 | 0 | 53/49 | 0 | 57/46 | 0.07 |
| 20 | 62/31 | 0 | 58/44 | 0.21 | 63/40 | 0 | 54/46 | 0.5 |
| 21 | 66/32 | 0 | 57/39 | 0.51 | 58/39 | 0 | 48/38 | 0.38 |
| 22 | 65/33 | 0 | 53/37 | 0.01 | 57/38 | 0 | 51/41 | 0.06 |
| 23 | 64/39 | 0 | 59/44 | 0.45 | 65/41 | 0 | 56/35 | 0 |
| 24 | 62/49 | 0.02 | 54/41 | 0 | 55/40 | 0 | 55/34 | 0 |
| 25 | 57/51 | 0.05 | 58/37 | 0 | 52/42 | 0 | 54/39 | 0 |
| 26 | 59/49 | 0.11 | 60/38 | 0 | 54/43 | 0 | 58/42 | 0.01 |
| 27 | 53/39 | 0.02 | 56/52 | 0.01 | 50/43 | 0 | 52/46 | 0 |
| 28 | 53/31 | 0 | 64/44 | 0 | 51/41 | 0 | 61/44 | 0 |
| 29 | 55/34 | 0 | 65/37 | 0 | 45/42 | 0 | 63/41 | 0 |
| 30 | 62/34 | 0 | 60/37 | 0.02 | 54/42 | 0.07 | 61/43 | 0.01 |
| 31 | 65/35 | 0 | 61/41 | 0 | 54/42 | 0 | 61/36 | 0 |
| Totals: | 56/34 | 0.37 | 60/34 | 1.21 | 52/40 | 1.46 | 55/40 | 2.17 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
