University of California
Glenn County
UC-Andrade, Calexico - Daily Totals for October
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 107/64 | 0 | 103/79 | 0 | 87/73 | 0.13 | 89/55 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 108/66 | 0 | 102/74 | 0 | 83/70 | 0.01 | 89/54 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 103/68 | 0 | M | M | 95/70 | 0 | 90/62 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 98/69 | 0 | 83/66 | 0 | 96/66 | 0 | 86/60 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 96/59 | 0 | 83/60 | 0 | 79/61 | 0 | 79/53 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 97/63 | 0 | 77/59 | 0 | 80/55 | 0 | 83/47 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 94/63 | 0 | 79/56 | 0 | 80/58 | 0 | 82/54 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 94/65 | 0 | M | M | 89/53 | 0 | 88/52 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 91/65 | 0 | 87/56 | 0 | 94/55 | 0 | 91/55 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 89/66 | 0 | 90/58 | 0 | 96/59 | 0 | 93/56 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 78/61 | 0.02 | 95/59 | 0 | 98/62 | 0 | 90/59 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 77/55 | 0 | 100/64 | 0 | 99/63 | 0 | 83/65 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 83/51 | 0 | 101/64 | 0 | 101/65 | 0 | 82/57 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 91/54 | 0 | 100/61 | 0 | 99/73 | 0 | 89/59 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 97/58 | 0 | M | M | 95/72 | 0 | 94/62 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 97/55 | 0 | 102/63 | 0 | 95/68 | 0 | 99/63 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 94/61 | 0 | 99/66 | 0 | 89/66 | 0 | 102/63 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 90/68 | 0 | 98/65 | 0 | 84/62 | 0 | 100/64 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 94/63 | 0 | 99/62 | 0 | 77/63 | 0 | 96/60 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 94/59 | 0 | 94/60 | 0 | 74/56 | 0 | 83/60 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 86/61 | 0 | M | M | 79/51 | 0 | 87/58 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 86/56 | 0 | 99/64 | 0 | 80/58 | 0 | 91/54 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 81/53 | 0 | 98/64 | 0 | 80/57 | 0 | 92/55 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 80/54 | 0 | 95/62 | 0 | 81/56 | 0 | 95/55 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 83/47 | 0 | 85/63 | 0 | 81/60 | 0 | 93/57 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 80/49 | 0 | 82/58 | 0 | 82/56 | 0 | 88/55 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 86/43 | 0 | 79/53 | 0 | 80/52 | 0 | 89/52 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 91/49 | 0 | 83/50 | 0 | 84/48 | 0 | 67/48 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 91/48 | 0 | 86/56 | 0 | 89/51 | 0 | 71/46 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 93/47 | 0 | 90/52 | 0 | 79/55 | 0 | 78/44 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 91/47 | 0 | 92/53 | 0 | 82/51 | 0 | 84/47 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 90/57 | 0.02 | 92/-75 | 0 | 86/60 | 0.14 | 87/55 | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
