University of California
Glenn County
Owens Lake South, Cartago - Daily Totals for November
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 74/54 | 0 | 67/33 | 0 | 72/34 | 0 | 76/32 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 72/41 | 0 | 63/29 | 0 | 76/38 | 0 | 77/34 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 72/36 | 0 | M | M | 79/40 | 0 | 78/32 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 73/35 | 0 | 58/41 | 0 | 79/42 | 0 | 80/33 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 79/39 | 0 | M | M | 78/43 | 0 | 74/52 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 76/36 | 0 | M | M | 73/39 | 0.02 | 71/35 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 74/35 | 0 | 55/23 | 0 | 67/31 | 0 | 67/33 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 72/41 | 0 | 53/21 | 0 | 60/42 | 0 | 64/29 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 56/30 | 0 | 57/20 | 0 | 56/32 | 0 | 68/26 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 49/19 | 0 | M | M | 60/24 | 0 | 67/27 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 49/23 | 0 | 53/36 | 0.01 | 59/33 | 0 | 66/33 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 54/18 | 0 | 54/31 | 0.02 | 60/24 | 0 | 69/47 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 58/20 | 0 | 60/29 | 0 | 64/33 | 0 | 59/36 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 61/21 | 0 | 63/30 | 0 | 72/50 | 0 | 58/26 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 59/29 | 0.04 | 65/28 | 0 | 73/41 | 0 | 59/25 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 63/41 | 0 | 63/28 | 0 | 68/32 | 0 | 60/21 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 62/48 | 0 | 60/26 | 0 | 67/28 | 0 | 61/19 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 65/46 | 0 | M | M | 64/27 | 0 | 61/19 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 62/36 | 0 | 56/34 | 0 | 66/29 | 0 | 59/24 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 63/30 | 0 | M | M | 57/44 | 0 | 67/25 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 60/29 | 0 | M | M | 47/23 | 0.01 | 62/33 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 63/29 | 0 | 52/22 | 0 | 51/21 | 0 | 60/27 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 63/27 | 0 | 58/24 | 0 | 55/19 | 0 | 61/25 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 62/25 | 0 | M | M | 47/23 | 0 | 65/30 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 60/22 | 0 | M | M | 44/15 | 0 | 65/28 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 60/20 | 0 | 63/26 | 0 | 48/13 | 0 | 61/25 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 56/26 | 0 | 59/25 | 0 | 59/12 | 0 | 67/21 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 65/47 | 0 | 57/28 | 0 | 45/23 | 0 | 47/38 | 0.1 |
| 29 | N/A | N/A | 68/44 | 0 | 59/26 | 0 | 48/19 | 0 | 58/41 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 68/48 | 0 | 60/26 | 0 | 43/13 | 0 | 55/23 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 63/33 | 0.04 | 57/-280 | 0.15 | 61/29 | 0.03 | 64/29 | 0.1 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
