University of California
Glenn County
Moraga - Daily Totals for July
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 64/55 | 0 | 87/49 | 0.08 | 69/51 | 0.08 | 72/54 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 66/54 | 0 | 91/52 | 0.07 | 73/52 | 0 | 77/53 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 77/52 | 0 | 93/54 | 0.09 | 83/49 | 0 | 79/52 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 76/53 | 0 | 87/53 | 0.11 | 88/50 | 0 | 66/52 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 64/53 | 0 | 93/53 | 0.01 | 78/53 | 0 | 62/52 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 78/52 | 0 | 89/54 | 0.09 | 63/53 | 0 | 70/52 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 88/48 | 0 | 84/58 | 0.13 | 66/53 | 0 | 65/53 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 74/51 | 0 | 86/53 | 0.1 | 70/52 | 0 | 76/52 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 74/52 | 0 | 68/50 | 0.16 | 72/51 | 0 | 69/52 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 92/51 | 0 | 71/51 | 0.09 | 79/53 | 0 | 74/53 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 95/52 | 0 | 59/48 | 0.13 | 79/54 | 0 | 76/52 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 84/53 | 0 | 62/49 | 0 | 65/54 | 0 | 78/55 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 62/51 | 0 | 58/51 | 0.02 | 71/55 | 0 | 91/48 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 69/52 | 0 | 60/50 | 0.09 | 86/52 | 0 | 93/51 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 78/53 | 0 | 60/52 | 0.11 | 93/56 | 0 | 87/55 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 61/54 | 0 | 65/51 | 0.1 | 83/56 | 0 | 92/57 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 64/49 | 0 | 66/50 | 0.04 | 82/55 | 0 | 94/56 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 68/48 | 0 | 71/48 | 0.02 | 82/55 | 0 | 92/60 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 69/53 | 0 | 79/54 | 0 | 73/52 | 0 | 95/55 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 86/55 | 0 | 86/50 | 0.06 | 68/52 | 0 | 70/53 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 93/52 | 0 | 84/52 | 0.11 | 61/51 | 0 | 67/52 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 88/55 | 0 | 76/53 | 0 | 77/52 | 0 | 68/52 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 75/53 | 0 | 69/53 | 0.11 | 82/52 | 0 | 69/51 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 75/50 | 0 | 68/53 | 0.09 | 79/53 | 0 | 65/52 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 69/50 | 0 | M | M | 68/51 | 0 | 79/51 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 65/53 | 0 | 76/53 | 0.15 | 62/53 | 0 | 91/51 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 72/53 | 0 | 85/53 | 0.06 | 63/52 | 0 | 85/53 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 73/53 | 0 | 82/51 | 0.1 | 68/52 | 0 | 69/54 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 77/52 | 0 | 74/53 | 0 | 78/51 | 0 | 68/55 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 91/54 | 0 | 68/54 | 0 | 73/51 | 0 | 67/54 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 82/55 | 0 | 66/53 | 0 | 71/52 | 0 | 73/53 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 75/52 | 0 | 75/18 | 2.26 | 74/52 | 0.08 | 76/53 | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
