University of California
Glenn County
Moraga - Daily Totals for March
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 71/38 | 0.04 | 53/35 | 0.71 | 61/32 | 0.03 | 58/44 | 0 |
| 2 | 70/42 | 0.02 | 61/31 | 0 | 58/48 | 0.06 | 54/47 | 0.35 |
| 3 | 61/47 | 0 | 67/30 | 0 | 63/43 | 0 | 53/40 | 1 |
| 4 | 56/39 | 0 | 70/34 | 0 | 64/32 | 0 | 53/36 | 0 |
| 5 | 54/38 | 0.1 | 70/34 | 0 | 65/36 | 0 | 55/34 | 0 |
| 6 | 53/36 | 0.16 | 54/41 | 0.02 | 52/48 | 0 | 63/42 | 0 |
| 7 | 54/34 | 0.05 | 61/34 | 0 | 55/44 | 0 | 58/39 | 0 |
| 8 | 58/38 | 0 | 66/29 | 0 | 59/42 | 0 | 51/41 | 0.02 |
| 9 | 65/33 | 0 | 71/31 | 0.01 | 64/41 | 0 | 53/33 | 0.18 |
| 10 | 69/32 | 0 | 57/35 | 0.04 | 57/37 | 0 | 54/35 | 0.1 |
| 11 | 72/34 | 0.13 | 55/36 | 0 | 57/37 | 0 | 59/31 | 0 |
| 12 | 75/38 | 0.09 | 56/31 | 0 | 60/38 | 0 | 51/37 | 0.98 |
| 13 | 75/40 | 0.02 | 52/49 | 1.69 | 62/43 | 0 | 55/32 | 0.01 |
| 14 | 71/44 | 0.05 | 55/51 | 3.22 | 58/48 | 0 | 63/32 | 0 |
| 15 | 72/41 | 0 | 57/53 | 0.39 | 58/48 | 0 | 68/34 | 0 |
| 16 | 69/46 | 0 | 56/43 | 1.99 | 57/37 | 0 | 72/39 | 0 |
| 17 | 67/39 | 0.06 | 49/37 | 0 | 57/30 | 0 | 73/45 | 0 |
| 18 | 66/38 | 0.04 | 49/41 | 0 | 50/42 | 0 | 75/39 | 0 |
| 19 | 68/43 | 0.07 | 54/31 | 0 | 47/40 | 0 | 77/41 | 0 |
| 20 | 59/49 | 0.07 | 63/45 | 0 | 52/38 | 0 | 68/37 | 0 |
| 21 | 63/38 | 0 | 67/39 | 0 | 53/36 | 0 | 66/37 | 0 |
| 22 | 66/35 | 0.02 | 56/38 | 0 | 56/38 | 0.22 | 66/41 | 0 |
| 23 | 67/32 | 0 | 58/32 | 0 | 53/45 | 0.87 | 71/37 | 0 |
| 24 | 69/36 | 0.04 | 50/41 | 0.73 | 46/43 | 1.72 | 63/40 | 0.08 |
| 25 | 57/46 | 0.05 | 53/37 | 0.35 | 52/44 | 0.56 | 57/45 | 0.03 |
| 26 | 65/44 | 0.05 | 55/34 | 0 | 51/44 | 1.03 | 62/35 | 0 |
| 27 | 61/44 | 0 | 56/48 | 1.34 | 55/38 | 0.1 | 70/34 | 0 |
| 28 | 67/48 | 0.04 | 60/44 | 0.09 | 60/36 | 0 | 68/40 | 0 |
| 29 | 74/46 | 0.07 | 60/42 | 0 | 67/36 | 0 | 58/46 | 0.22 |
| 30 | 67/52 | 0.04 | 60/48 | 0 | 80/42 | 0 | 54/42 | 0.18 |
| 31 | 64/52 | 0.73 | 57/46 | 0.67 | 79/45 | 0 | 54/38 | 0.43 |
| Totals: | 65/40 | 1.94 | 58/38 | 11.25 | 58/40 | 4.59 | 61/38 | 3.58 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
