University of California
Glenn County
Moraga - Daily Totals for November
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 65/46 | 0.22 | 71/42 | 0.03 | 73/46 | 0 | 73/43 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 66/39 | 0 | 72/40 | 0.03 | 78/47 | 0 | 76/42 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 70/42 | 0 | 54/32 | 0.08 | 78/47 | 0.02 | 74/41 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 76/45 | 0 | M | M | 79/51 | 0 | 63/42 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 77/46 | 0 | M | M | 68/52 | 0 | 63/42 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 77/42 | 0 | M | M | 67/50 | 0 | 63/46 | 0.1 |
| 7 | N/A | N/A | 61/44 | 0 | M | M | 61/50 | 0.26 | 62/41 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 56/37 | 0.15 | M | M | N/A | N/A | 64/36 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 53/36 | 0.21 | M | M | N/A | N/A | 63/31 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 54/33 | 0 | 63/35 | 0 | N/A | N/A | 62/42 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 56/29 | 0 | 55/35 | 0.08 | N/A | N/A | 63/46 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 58/31 | 0 | 60/42 | 0 | N/A | N/A | 59/37 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 64/34 | 0 | 64/41 | 0 | N/A | N/A | 57/31 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 65/40 | 0 | 60/41 | 0 | N/A | N/A | 59/35 | 0.01 |
| 15 | N/A | N/A | 64/34 | 0 | 65/39 | 0 | N/A | N/A | 64/30 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 58/40 | 0.21 | 68/35 | 0 | N/A | N/A | 62/31 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 58/52 | 1.06 | 57/50 | 0 | M | M | 61/29 | 0.01 |
| 18 | N/A | N/A | 58/45 | 0 | 53/41 | 0.28 | N/A | N/A | 57/33 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 63/44 | 0 | 53/34 | 0.28 | N/A | N/A | 59/29 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 63/52 | 0.58 | 52/44 | 0.36 | N/A | N/A | 53/31 | 0.36 |
| 21 | N/A | N/A | 62/41 | 0.91 | 56/39 | 0 | N/A | N/A | 55/32 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 63/35 | 0 | 59/35 | 0 | N/A | N/A | 56/35 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 64/35 | 0 | 57/35 | 0 | N/A | N/A | 63/31 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 65/35 | 0 | 54/39 | 0.13 | N/A | N/A | 63/38 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 64/34 | 0 | 57/40 | 0.01 | N/A | N/A | 67/35 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 63/35 | 0 | 58/41 | 0 | N/A | N/A | 63/32 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 60/42 | 0 | 55/43 | 0 | N/A | N/A | 54/43 | 0.19 |
| 28 | N/A | N/A | 60/43 | 0.26 | 60/38 | 0 | N/A | N/A | 65/34 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 60/56 | 0.26 | 61/33 | 0 | N/A | N/A | 67/36 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 59/55 | 3.09 | 63/35 | 0 | N/A | N/A | 58/34 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 62/40 | 6.95 | 58/-168 | 2.14 | -61/-82 | 0.28 | 62/36 | 0.67 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
