University of California
Glenn County
Moraga - Daily Totals for October
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 96/49 | 0 | 69/59 | 0.06 | 72/55 | 0 | 78/37 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 98/49 | 0 | 69/48 | 0.04 | 80/54 | 0 | 81/41 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 88/50 | 0 | 63/48 | 0.16 | 64/53 | 0 | 64/48 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 65/55 | 0 | 61/53 | 0.26 | 64/51 | 0 | 60/38 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 66/50 | 0.09 | 59/43 | 0.48 | 72/45 | 0 | 66/36 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 68/45 | 0.11 | 56/42 | 0.22 | 71/47 | 0 | 71/37 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 70/45 | 0.11 | 68/37 | 0 | 67/45 | 0 | 73/38 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 66/44 | 0.04 | 72/40 | 0 | 72/41 | 0 | 64/49 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 68/49 | 0.47 | 74/49 | 0 | 78/42 | 0 | 71/49 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 69/48 | 0.03 | 59/55 | 0.21 | 84/49 | 0 | 67/48 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 55/53 | 0.01 | 72/50 | 0 | 88/50 | 0 | 56/49 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 58/43 | 0 | 78/43 | 0 | 87/52 | 0 | 62/54 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 72/40 | 0.03 | 83/46 | 0 | 89/47 | 0 | 62/56 | 4.58 |
| 14 | N/A | N/A | 77/55 | 0.04 | 84/47 | 0 | 90/50 | 0 | 70/60 | 0.07 |
| 15 | N/A | N/A | 80/51 | 0.11 | 74/48 | 0 | 85/49 | 0 | 74/60 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 80/54 | 0.07 | 67/49 | 0 | 68/49 | 0 | 79/52 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 84/45 | 0.1 | 84/43 | 0.06 | 53/51 | 0 | 79/51 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 84/46 | 0.03 | 80/44 | 0.03 | 68/47 | 0 | 62/54 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 65/55 | 0 | 65/54 | 0.03 | 76/43 | 0 | 60/54 | 0.66 |
| 20 | N/A | N/A | 64/51 | 0 | 70/53 | 0.01 | 70/46 | 0 | 67/49 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 62/48 | 0.05 | 76/49 | 0.01 | 63/50 | 0 | 70/53 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 58/50 | 1.22 | 80/42 | 0.09 | 59/47 | 0 | 73/50 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 59/42 | 0.08 | 80/42 | 0.05 | 60/46 | 0 | 79/45 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 60/45 | 0.07 | 66/45 | 0.01 | 61/51 | 0 | 76/46 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 64/42 | 0.02 | 67/41 | 0.01 | 62/44 | 0 | 80/43 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 72/38 | 0 | 74/39 | 0 | 64/38 | 0 | 76/45 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 78/44 | 0 | M | M | M | M | 63/49 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 77/46 | 0 | M | M | 67/51 | 0.02 | 61/38 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 75/45 | 0 | M | M | 61/54 | 0.06 | 70/39 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 70/44 | 0 | 77/39 | 0.02 | 61/51 | 0.01 | 72/39 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 60/55 | 0.15 | 77/41 | 0 | 68/46 | 0 | 72/40 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 71/47 | 2.83 | 71/-55 | 1.77 | 70/14 | 0.09 | 69/46 | 5.31 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
