University of California
Glenn County
Watsonville West, Watsonville - Daily Totals for March
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56/45 | 0.1 | 58/46 | 0.19 | 55/46 | 0.28 | 56/43 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54/46 | 0.49 | 58/48 | 0.21 | 64/41 | 0 | 56/43 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50/41 | 0.75 | 58/45 | 0.24 | 58/42 | 0 | 53/42 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 53/36 | 0 | 55/46 | 0.35 | 62/42 | 0 | 55/37 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59/46 | 0.13 | 56/44 | 0 | 58/46 | 0 | 57/42 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56/48 | 0.53 | 59/46 | 0 | 59/45 | 0 | 59/45 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56/41 | 0.17 | 57/48 | 0 | 74/48 | 0 | 59/39 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57/39 | 0 | 62/48 | 0 | 79/55 | 0 | 59/39 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54/41 | 0.16 | 63/47 | 0 | 70/51 | 0 | 59/42 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48/37 | 0.49 | 68/50 | 0 | 69/49 | 0 | 58/44 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50/35 | 0.14 | 81/53 | 0 | 71/50 | 0 | 60/50 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49/37 | 0.37 | 53/51 | 0 | 58/48 | 0 | 62/47 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 53/35 | 0 | 55/51 | 0 | 55/46 | 0 | 59/50 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54/44 | 0.02 | 64/45 | 0 | 65/49 | 0 | 64/53 | 0.36 |
| 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54/43 | 0 | 67/43 | 0 | 71/46 | 0 | 59/45 | 0.49 |
| 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56/43 | 0 | 64/41 | 0 | 76/51 | 0 | 56/42 | 0.19 |
| 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 53/41 | 0.03 | 62/47 | 0 | 79/52 | 0 | 61/40 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55/38 | 0 | 56/50 | 0.14 | 73/51 | 0 | 61/40 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55/37 | 0 | 60/51 | 0.19 | 59/51 | 0 | 57/41 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48/42 | 0.44 | 60/50 | 0.25 | 62/50 | 0 | 58/47 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 53/42 | 0.01 | 61/47 | 0.75 | 59/52 | 0 | 61/44 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 61/40 | 0 | 55/49 | 1.54 | 64/51 | 0 | 56/45 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 66/42 | 0.03 | 56/47 | 0.1 | 62/50 | 0 | 59/46 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65/44 | 0 | 58/44 | 0 | 60/47 | 0 | 59/42 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58/44 | 0.89 | 59/40 | 0 | 61/49 | 0.38 | 62/42 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64/39 | 0 | 62/43 | 0 | 57/40 | 0 | 64/49 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60/42 | 0.35 | 59/44 | 0.21 | 62/45 | 0 | 69/41 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58/46 | 0.28 | 58/45 | 0.07 | 76/48 | 0 | 67/44 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57/44 | 0.67 | 63/43 | 0.08 | 66/51 | 0 | 74/47 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57/48 | 0.06 | 65/40 | 0 | 58/47 | 0 | 78/50 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 61/45 | 0.39 | 73/44 | 0 | 60/42 | 0 | 65/50 | 0 |
| Totals: | / | 0 | / | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 55/41 | 6.5 | 60/46 | 4.32 | 64/47 | 0.66 | 60/44 | 1.04 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
