University of California
Glenn County
Watsonville West, Watsonville - Daily Totals for December
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59/53 | 0.53 | 53/34 | 0 | 62/47 | 0 | 62/47 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57/43 | 0.03 | 57/34 | 0 | 64/45 | 0 | 64/45 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57/37 | 0 | 60/36 | 0 | 65/42 | 0 | 65/42 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58/37 | 0 | 53/34 | 0 | 67/42 | 0 | 67/42 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60/40 | 0 | 60/43 | 0 | 65/47 | 0 | 65/47 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56/38 | 0 | 54/37 | 0.04 | 55/43 | 0 | 55/43 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55/38 | 0.01 | 56/49 | 1.09 | 61/45 | 0 | 61/45 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59/49 | 0 | 55/49 | 1.3 | 65/46 | 0 | 65/46 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 63/46 | 0 | 60/47 | 0.05 | 56/49 | 0.17 | 56/49 | 0.17 |
| 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67/45 | 0 | 65/47 | 0 | 57/47 | 0.01 | 57/47 | 0.01 |
| 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60/49 | 0 | 68/50 | 0 | 58/43 | 0 | 58/43 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54/44 | 0 | 56/46 | 0 | 63/45 | 0 | 63/45 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55/42 | 0 | 60/51 | 0 | 56/51 | 2.25 | 56/51 | 2.25 |
| 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58/40 | 0 | 61/49 | 0 | 62/52 | 0.72 | 62/52 | 0.72 |
| 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57/41 | 0 | 63/49 | 0 | 56/51 | 0.13 | 56/51 | 0.13 |
| 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 53/37 | 0 | 64/45 | 0 | 59/51 | 0.86 | 59/51 | 0.86 |
| 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54/43 | 0.73 | 68/46 | 0 | 55/42 | 0.22 | 55/42 | 0.22 |
| 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58/51 | 1.73 | 67/42 | 0 | 54/38 | 0 | 54/38 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 61/50 | 0.1 | 64/43 | 0 | 53/40 | 0.75 | 53/40 | 0.75 |
| 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64/50 | 0 | 54/40 | 0 | 57/50 | 0.26 | 54/42 | 0.45 |
| 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 63/52 | 0.48 | 59/41 | 0 | 60/47 | 0 | 56/43 | 0.35 |
| 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59/57 | 0.91 | 61/43 | 0 | 58/46 | 0.02 | 55/38 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60/56 | 0 | 60/39 | 0 | 57/48 | 0.12 | 54/36 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 68/52 | 0 | 60/38 | 0 | 56/53 | 0.51 | 53/38 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56/53 | 0.57 | 57/37 | 0 | 54/41 | 0.71 | 50/38 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58/51 | 0.14 | 54/45 | 0.05 | 52/35 | 0 | 54/46 | 0.13 |
| 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62/51 | 0.05 | 57/45 | 1.09 | 52/34 | 0 | 60/52 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60/49 | 0.24 | 51/45 | 0.15 | 51/34 | 0 | 60/48 | 0.51 |
| 29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55/43 | 0 | 54/45 | 0.35 | 49/44 | 2.39 | 55/43 | 0.13 |
| 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58/49 | 0.16 | 54/49 | 0.97 | 58/47 | 0 | 50/41 | 0.02 |
| 31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59/48 | 0.66 | 53/46 | 0.61 | 53/47 | 0 | 56/43 | 0.32 |
| Totals: | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 58/46 | 6.34 | 58/43 | 5.7 | 57/44 | 9.12 | 57/44 | 7.02 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
