University of California
Glenn County
Watsonville West, Watsonville - Daily Totals for November
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65/52 | 0 | 66/43 | 0 | 57/41 | 0 | 63/41 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59/48 | 0 | 70/44 | 0 | 55/40 | 0 | 70/42 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60/43 | 0 | 58/47 | 0 | 57/44 | 0.09 | 67/49 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62/49 | 0.06 | 54/44 | 0.08 | 56/39 | 0 | 63/44 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60/45 | 0 | 62/47 | 0 | 59/42 | 0 | 60/42 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 61/48 | 0 | 60/42 | 0 | 64/50 | 0 | 64/42 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64/54 | 0 | 59/51 | 0 | 61/52 | 0.37 | 65/52 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64/54 | 0 | 56/50 | 0 | 64/51 | 0.86 | 60/57 | 0.5 |
| 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 63/52 | 0.12 | 60/49 | 0 | 62/52 | 0.13 | 59/54 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62/50 | 0 | 59/50 | 0.22 | 64/49 | 0 | 59/50 | 0.37 |
| 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60/50 | 0 | 58/48 | 0.37 | 64/45 | 0 | 69/49 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60/47 | 0 | 60/44 | 0 | 65/46 | 0 | 68/51 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 63/48 | 0 | 64/49 | 0 | 62/48 | 0 | 62/49 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65/49 | 0 | 65/45 | 0 | 59/51 | 0.16 | 65/48 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 76/54 | 0 | 66/50 | 0 | 56/47 | 0.14 | 73/49 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 79/54 | 0 | 58/44 | 0 | 57/43 | 0 | 68/49 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 78/51 | 0 | 60/43 | 0 | 61/47 | 0 | 63/45 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 82/54 | 0 | 53/43 | 0.02 | 71/48 | 0 | 68/46 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 79/50 | 0 | 56/43 | 0 | 64/49 | 0 | 72/50 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 77/51 | 0 | 61/42 | 0 | 61/46 | 0 | 81/55 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 73/48 | 0 | 61/43 | 0 | 58/41 | 0 | 75/52 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 68/46 | 0 | 59/35 | 0 | 56/36 | 0 | 57/51 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 61/45 | 0 | 57/40 | 0 | M | M | 58/48 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57/47 | 0 | 60/39 | 0 | 58/45 | 0 | 58/45 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60/48 | 0.15 | 58/40 | 0 | 61/44 | 0 | 61/44 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59/40 | 0 | 62/49 | 0 | 65/43 | 0 | 65/43 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56/37 | 0 | 58/48 | 0.36 | 72/44 | 0 | 72/44 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57/42 | 0.35 | 57/43 | 0 | 76/43 | 0 | 76/43 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56/47 | 0.06 | 54/36 | 0 | 71/45 | 0 | 71/45 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64/48 | 0 | 51/34 | 0 | 59/45 | 0 | 59/45 | 0 |
| Totals: | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 65/48 | 0.74 | 59/44 | 1.05 | 61/10 | 1.75 | 65/47 | 0.87 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
