University of California
Glenn County
Tracy - Daily Totals for June
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 95/59 | 0 | 64/47 | 0.06 | 73/57 | 0 | 76/53 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 83/60 | 0 | 67/49 | 0 | 83/55 | 0 | 78/58 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 85/58 | 0 | 66/45 | 0 | 82/63 | 0 | 81/61 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 64/52 | 0.02 | 64/56 | 0.16 | 84/62 | 0 | 72/54 | 0.01 |
| 5 | N/A | N/A | 69/51 | 0 | 69/55 | 0.59 | 89/63 | 0 | 69/57 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 76/56 | 0 | 67/54 | 0 | 87/63 | 0 | 74/54 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 80/51 | 0 | 76/54 | 0 | 81/60 | 0 | 77/50 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 78/60 | 0 | 79/51 | 0 | 80/53 | 0 | 76/51 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 78/55 | 0 | 85/49 | 0 | 72/57 | 0 | 73/57 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 85/61 | 0 | 78/51 | 0 | 74/55 | 0 | 73/58 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 92/61 | 0 | 70/48 | 0 | 83/60 | 0 | 74/54 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 91/57 | 0 | 83/54 | 0 | 88/63 | 0 | 74/55 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 89/60 | 0 | 84/53 | 0 | 94/65 | 0 | 75/59 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 89/57 | 0 | 91/60 | 0 | 92/60 | 0 | 75/56 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 91/57 | 0 | 91/63 | 0 | 78/55 | 0 | 72/53 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 99/73 | 0 | 85/67 | 0 | 81/56 | 0 | 83/52 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 96/67 | 0 | 86/58 | 0 | 86/52 | 0 | 78/55 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 91/57 | 0 | 86/50 | 0 | 74/50 | 0 | 92/55 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 87/51 | 0 | 88/61 | 0 | 72/50 | 0 | 88/61 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 93/67 | 0 | 93/71 | 0 | 79/45 | 0 | 78/58 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 76/53 | 0 | 97/64 | 0 | 86/65 | 0 | 79/55 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 73/47 | 0 | 97/65 | 0 | 89/57 | 0 | 87/63 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 72/55 | 0 | 89/62 | 0 | 89/61 | 0 | 91/61 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 72/52 | 0 | 86/49 | 0 | 80/59 | 0 | 93/60 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 73/53 | 0 | 84/52 | 0 | 81/57 | 0 | 88/57 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 79/54 | 0 | 88/52 | 0 | 91/57 | 0 | 88/51 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 85/55 | 0 | 85/55 | 0 | 97/61 | 0 | M | M |
| 28 | N/A | N/A | 84/55 | 0 | 75/57 | 0.2 | 98/65 | 0 | 101/69 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 79/61 | 0 | 70/55 | 0 | 92/70 | 0 | 101/68 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 82/59 | 0 | 84/54 | 0 | 87/57 | 0 | 92/59 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 82/57 | 0.02 | 80/55 | 1.01 | 84/58 | 0 | 81/21 | 0.01 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
