University of California
Glenn County
Tracy - Daily Totals for May
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 84/58 | 0 | 71/53 | 0 | 79/50 | 0 | 76/55 | 0 |
| 2 | 87/62 | 0 | 70/42 | 0 | 84/46 | 0 | 79/57 | 0 |
| 3 | 89/54 | 0 | 67/51 | 0 | 78/49 | 0 | 85/50 | 0 |
| 4 | 86/58 | 0 | 66/52 | 0 | 87/57 | 0 | 76/56 | 0 |
| 5 | 75/53 | 0 | 76/52 | 0 | 92/51 | 0 | 70/55 | 0 |
| 6 | 71/57 | 0.01 | 81/57 | 0 | 80/54 | 0 | 72/51 | 0 |
| 7 | 72/57 | 0 | 86/58 | 0 | 70/46 | 0 | 77/46 | 0 |
| 8 | 73/56 | 0 | 89/52 | 0 | 62/52 | 0 | 70/51 | 0 |
| 9 | 77/50 | 0 | M | M | 69/46 | 0 | 64/50 | 0 |
| 10 | 84/53 | 0 | 82/57 | 0 | 78/53 | 0 | 61/47 | 0.07 |
| 11 | 90/57 | 0 | 88/64 | 0 | 69/46 | 0 | 69/43 | 0 |
| 12 | 90/56 | 0 | 90/54 | 0 | 78/44 | 0 | 78/56 | 0 |
| 13 | 88/57 | 0 | 80/50 | 0 | 75/47 | 0 | 81/46 | 0 |
| 14 | 84/63 | 0 | 73/49 | 0 | 62/51 | 0 | 80/48 | 0 |
| 15 | 76/53 | 0 | 82/51 | 0 | 57/45 | 0.11 | 84/45 | 0 |
| 16 | 72/56 | 0 | 86/50 | 0 | 59/42 | 0.16 | 76/51 | 0 |
| 17 | 72/54 | 0 | 76/52 | 0 | 63/49 | 0.02 | 66/53 | 0 |
| 18 | M | M | 83/57 | 0 | 67/50 | 0.14 | 72/55 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 86/49 | 0 | 76/53 | 0 | 72/50 | 0.01 |
| 20 | N/A | N/A | 91/55 | 0 | 79/47 | 0 | 73/52 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | M | M | 74/51 | 0 | 63/49 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 79/61 | 0 | 71/46 | 0 | 63/46 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 77/58 | 0 | 70/52 | 0 | 70/46 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 74/53 | 0 | 74/44 | 0 | 65/46 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 65/50 | 0 | 64/46 | 0 | 67/42 | 0.21 |
| 26 | N/A | N/A | 69/53 | 0 | 69/47 | 0 | 67/50 | 0.06 |
| 27 | N/A | N/A | 74/52 | 0 | 69/53 | 0 | 65/46 | 0.05 |
| 28 | N/A | N/A | 72/52 | 0 | 67/51 | 0 | 68/46 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 79/47 | 0 | 70/48 | 0 | 80/55 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 87/51 | 0 | 69/46 | 0 | 85/51 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 92/55 | 0 | 68/52 | 0 | 79/58 | 0 |
| Totals: | 80/56 | 0.01 | 79/-14 | 0 | 71/48 | 0.43 | 72/50 | 0.4 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
