University of California
Glenn County
Tracy - Daily Totals for April
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 65/50 | 0 | 61/45 | 0 | 80/48 | 0 | 60/41 | 0 |
| 2 | 71/48 | 0 | 64/46 | 0 | 67/54 | 0 | 61/42 | 0 |
| 3 | 75/46 | 0 | 69/46 | 0 | 66/45 | 0 | 58/42 | 0 |
| 4 | 68/53 | 0.34 | 62/43 | 0 | 73/46 | 0 | 56/41 | 0.34 |
| 5 | 67/51 | 0 | 58/41 | 0.02 | 72/45 | 0 | 59/41 | 0.02 |
| 6 | 68/54 | 0 | 62/36 | 0 | 67/49 | 0 | 62/36 | 0 |
| 7 | 69/52 | 0.04 | 68/35 | 0 | 55/37 | 0.17 | 69/48 | 0 |
| 8 | 66/49 | 0 | 73/39 | 0 | 56/34 | 0 | 69/42 | 0 |
| 9 | 73/51 | 0 | 70/41 | 0 | 64/35 | 0 | 70/46 | 0 |
| 10 | 84/50 | 0 | 57/49 | 0.2 | 64/38 | 0 | 63/45 | 0 |
| 11 | 74/58 | 0 | 59/49 | 0.08 | 66/47 | 0 | 57/46 | 0.18 |
| 12 | 78/50 | 0 | 60/47 | 0.29 | 65/35 | 0 | 58/47 | 0.09 |
| 13 | 73/45 | 0 | 57/46 | 0.25 | 61/41 | 0 | 63/40 | 0 |
| 14 | 71/53 | 0 | 65/46 | 0 | 64/36 | 0 | 64/39 | 0 |
| 15 | 60/48 | 0 | 71/43 | 0 | 73/48 | 0 | 68/40 | 0 |
| 16 | 66/45 | 0 | 72/44 | 0 | 75/55 | 0 | 71/51 | 0 |
| 17 | 68/46 | 0 | 74/50 | 0 | 73/58 | 0 | 72/43 | 0 |
| 18 | 74/47 | 0 | 73/46 | 0 | 66/55 | 0 | 76/39 | 0 |
| 19 | 81/45 | 0 | 79/57 | 0 | 70/56 | 0 | 73/48 | 0 |
| 20 | 80/60 | 0 | 86/64 | 0 | 72/54 | 0 | 60/48 | 0.19 |
| 21 | 83/50 | 0 | 88/56 | 0 | 66/52 | 0 | 54/44 | 0.17 |
| 22 | 84/58 | 0 | 87/61 | 0 | 63/44 | 0 | 64/45 | 0 |
| 23 | 79/59 | 0 | 72/54 | 0 | 69/46 | 0 | M | M |
| 24 | 81/47 | 0 | 73/53 | 0 | 66/47 | 0 | 76/43 | 0 |
| 25 | 75/47 | 0 | 68/57 | 0.27 | 68/51 | 0.06 | 80/52 | 0 |
| 26 | 79/44 | 0 | 63/51 | 0 | 68/48 | 0 | 79/44 | 0 |
| 27 | 84/49 | 0 | 68/48 | 0 | 72/42 | 0 | 66/46 | 0.01 |
| 28 | 86/47 | 0 | 78/58 | 0 | 68/50 | 0 | 58/46 | 0.08 |
| 29 | 88/71 | 0 | 80/59 | 0 | 67/44 | 0 | 64/42 | 0 |
| 30 | 81/64 | 0 | 84/52 | 0 | 75/50 | 0 | 70/48 | 0 |
| Totals: | 75/51 | 0.38 | 70/48 | 1.11 | 67/46 | 0.23 | 64/9 | 1.08 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
