University of California
Glenn County
Winters - Daily Totals for March
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 74/42 | 0 | 58/44 | 0.01 | 59/33 | 0.02 | 61/40 | 0 |
| 2 | 69/44 | 0 | 63/42 | 0 | 57/46 | 0.45 | 59/48 | 0.38 |
| 3 | 65/47 | 0.05 | 69/32 | 0 | 64/42 | 0.02 | 53/42 | 0.67 |
| 4 | 66/39 | 0 | 72/39 | 0 | 62/38 | 0 | 55/36 | 0 |
| 5 | 59/35 | 0.13 | 75/38 | 0 | 68/43 | 0.04 | 54/34 | 0 |
| 6 | 56/37 | 0.13 | 56/45 | 0 | 55/50 | 1.03 | 66/44 | 0 |
| 7 | 57/36 | 0 | 64/42 | 0 | 59/48 | 0 | 68/39 | 0 |
| 8 | 66/37 | 0 | 66/32 | 0 | 68/46 | 0 | 55/43 | 0 |
| 9 | 70/38 | 0 | 70/37 | 0 | 63/46 | 0 | 56/38 | 0.01 |
| 10 | 71/39 | 0 | 65/40 | 0 | 60/41 | 0 | 57/40 | 0 |
| 11 | 72/36 | 0 | 59/39 | 0 | 62/43 | 0 | 61/34 | 0 |
| 12 | 76/39 | 0 | 59/33 | 0 | 65/43 | 0 | 52/39 | 0.19 |
| 13 | 77/44 | 0 | 53/50 | 0.7 | 62/48 | 0.28 | 57/39 | 0 |
| 14 | 76/48 | 0 | 56/51 | 0.63 | 65/50 | 0.02 | 65/45 | 0 |
| 15 | 77/50 | 0 | 62/54 | 0 | 60/51 | 0.15 | 68/35 | 0 |
| 16 | 77/47 | 0 | 56/47 | 0.51 | 60/46 | 0.01 | 72/43 | 0 |
| 17 | 72/43 | 0 | 52/36 | 0.06 | 60/39 | 0.01 | 76/55 | 0 |
| 18 | 69/42 | 0 | 53/41 | 0 | 50/42 | 0.85 | 77/48 | 0 |
| 19 | 67/45 | 0.05 | 53/32 | 0 | 48/42 | 1.32 | 78/47 | 0 |
| 20 | 62/49 | 0.05 | 61/45 | 0 | 53/44 | 0.59 | 71/38 | 0 |
| 21 | 67/46 | 0 | 68/47 | 0 | 59/38 | 0 | 71/39 | 0 |
| 22 | 65/48 | 0 | 62/45 | 0 | 57/39 | 0.11 | 69/51 | 0 |
| 23 | 70/46 | 0 | 60/40 | 0 | 57/46 | 1.14 | 74/44 | 0 |
| 24 | 72/40 | 0 | 52/41 | 0.96 | 47/44 | 1.23 | 69/37 | 0 |
| 25 | 69/39 | 0 | 55/40 | 0.32 | 54/43 | 0.17 | 60/43 | 0 |
| 26 | 71/49 | 0 | 58/40 | 0 | 56/42 | 0.63 | 65/39 | 0 |
| 27 | 67/46 | 0 | 52/46 | 1.26 | 57/36 | 0 | 68/41 | 0 |
| 28 | 68/46 | 0 | 64/47 | 0.01 | 63/39 | 0 | 72/41 | 0 |
| 29 | 76/45 | 0 | 61/43 | 0.01 | 70/46 | 0 | 63/50 | 0.08 |
| 30 | 72/54 | 0.01 | 65/52 | 0 | 82/53 | 0 | 58/43 | 0 |
| 31 | 66/52 | 0.35 | 57/46 | 0.13 | 79/53 | 0 | 55/40 | 0 |
| Totals: | 69/43 | 0.77 | 60/42 | 4.6 | 60/43 | 8.07 | 64/41 | 1.33 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
