University of California
Glenn County
Arroyo Seco, Soledad - Daily Totals for September
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 70/48 | 0 | 77/53 | 0 | 93/50 | 0 | 90/48 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 78/48 | 0 | 80/51 | 0 | 86/55 | 0 | 92/56 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 77/46 | 0 | 74/54 | 0 | 80/54 | 0 | 92/54 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 76/50 | 0 | 73/52 | 0 | 74/53 | 0 | 76/52 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 73/52 | 0 | 76/54 | 0 | 72/50 | 0 | 77/48 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 73/51 | 0 | 87/50 | 0 | 85/46 | 0 | 77/52 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 76/49 | 0 | 90/48 | 0 | 66/51 | 0 | 76/47 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 73/48 | 0 | 75/52 | 0 | 69/55 | 0 | 77/43 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 75/50 | 0 | 76/52 | 0 | 72/49 | 0 | 77/52 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 73/50 | 0 | 73/52 | 0 | 83/45 | 0 | 91/50 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 74/49 | 0 | 73/56 | 0 | 81/49 | 0 | 83/50 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 73/50 | 0 | 78/52 | 0 | 69/52 | 0 | 71/54 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 76/54 | 0 | 79/51 | 0 | 68/47 | 0 | 73/56 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 74/51 | 0 | 71/55 | 0 | 72/45 | 0 | 74/55 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 76/49 | 0 | 70/55 | 0 | 73/50 | 0 | 82/51 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 75/46 | 0 | 70/48 | 0 | 78/50 | 0 | 79/49 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 66/46 | 0 | 77/49 | 0 | 75/52 | 0 | 82/55 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 71/48 | 0 | 87/46 | 0 | 72/57 | 0 | 94/55 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 71/45 | 0 | 95/51 | 0 | 77/55 | 0 | 75/52 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 71/45 | 0 | 88/52 | 0 | 75/53 | 0 | 78/54 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 74/43 | 0 | 79/50 | 0 | 69/48 | 0 | 82/53 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 75/47 | 0 | 79/54 | 0 | 70/50 | 0 | 86/54 | 0.015 |
| 23 | N/A | N/A | 76/44 | 0 | 90/51 | 0 | 81/43 | 0 | 88/52 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 68/48 | 0 | 68/55 | 0 | 92/48 | 0 | 80/50 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 72/49 | 0 | 74/58 | 0 | 99/52 | 0 | 86/51 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 69/50 | 0 | 79/52 | 0 | 91/49 | 0 | 99/47 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 73/49 | 0 | 83/47 | 0 | M | M | 92/51 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 64/51 | 0 | 98/56 | 0 | 98/57 | 0 | 66/51 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 72/51 | 0 | 71/53 | 0 | 83/54 | 0 | 67/49 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 87/47 | 0 | 73/50 | 0 | 82/51 | 0 | 75/40 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 73/48 | 0 | 78/51 | 0 | 79/15 | 0 | 81/51 | 0.015 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
